Anda dapat melakukan pengecekan berat dan dimensi pesanan dari produk yang akan dibeli pada bagian Spesifikasi.

Setiap layanan jasa kirim memiliki batasan berat dan ukuran paket yang berbeda-beda. Berikut informasi batasan berat dan ukuran paket dari setiap jasa kirim:
JASA KIRIM | JENIS LAYANAN PENGIRIMAN | MAKS. BERAT | MAKS. UKURAN PAKET |
Anteraja | Anteraja Reguler | 50kg | 50x50x50cm |
Anteraja Economy | |||
Anteraja Sameday | 5kg | 30x30x30cm | |
Anteraja Cargo | 100Kg | 70x70x70cm | |
Pilihan Jasa Kirim Lainnya | Bluebird Kirim | 200kg | 135x90x80cm |
GoSend | GoSend Instant | 20kg | 70x50x50cm |
GoSend Instant Prioritas | |||
GoSend Same Day | 5kg | 40x40x17cm | |
GrabExpress | GrabExpress Instant | 20kg | 50x50x50cm |
GrabExpress Instant Prioritas | |||
GrabExpress Sameday | 7kg | 40x40x20cm | |
ID Express | ID Express | 50kg | Tidak ada batasan |
Indopaket (Ambil di Indomaret) | Indopaket (Ambil di Indomaret) | 21kg | 50x50x50cm |
J&T Cargo | J&T Cargo | 600kg | Tidak ada batasan |
JNE Express | JNE Reguler (Cashless) | 50kg | Tidak ada batasan |
JNE YES | |||
JNE JTR | 600kg | ||
Ninja Xpress | Ninja Xpress | 30kg | 100x100x100cm |
Pos Reguler | Pos Reguler | 50kg | 150x50x40cm |
Sentral Cargo | Sentral Cargo | 200kg | 200x200x200cm |
SiCepat Ekspres | SiCepat REG | 50kg | 160x94x60cm |
SiCepat HALU | |||
SiCepat Gokil | |||
SiCepat Best | |||
SPX Express | SPX Standard | 50kg | 120x120x120cm |
SPX Instant | 20kg | 50x50x80cm | |
SPX Instant Prioritas | |||
SPX Hemat | 50kg | 120x120x120cm | |
SPX Sameday | 7kg | 40x40x40cm | |
SPX Ambil di Tempat | 3kg | 30x30x30cm |
Pastikan produk yang dipesan memenuhi batasan berat dan ukuran yang sudah ditetapkan oleh masing-masing jasa kirim.